2018年度招聘参加面试人员公示
编辑人:党群工作部 发布时间:2018/7/27 16:06:57 浏览次数:10609次
经审查,现将符合面试条件人员进行公示。有疑问请拨打:5928526。面试具体时间另行通知。
山东菏建建筑集团
建筑工程相关专业 | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 王庆军 | 1990-9-26 | 男 |
2 | 王 莹 | 1993-5-7 | 女 |
3 | 丁 啸 | 1996-1-5 | 男 |
4 | 刘详龙 | 1993-7-7 | 男 |
5 | 程千尚 | 1995-6-5 | 男 |
6 | 郭 晨 | 1994-12-19 | 女 |
7 | 孙仁强 | 1987-8-7 | 男 |
8 | 曹 阳 | 1993-10-24 | 女 |
9 | 李 勇 | 1992-11-17 | 男 |
10 | 杨吉庆 | 1991-3-24 | 男 |
11 | 商胜强 | 1990-2-10 | 男 |
12 | 宋亚丽 | 1990-2-2 | 女 |
13 | 张冠军 | 1991-9-16 | 男 |
14 | 张 舒 | 1994-11-19 | 女 |
15 | 朱盈盈 | 1994-2-12 | 女 |
16 | 王 聪 | 1993-8-18 | 男 |
17 | 朱宝峰 | 1986-3-12 | 男 |
18 | 赵传海 | 1991-10-26 | 男 |
19 | 尹玉茹 | 1993-4-27 | 女 |
20 | 韩振超 | 1993-7-10 | 男 |
21 | 王世栋 | 1993-11-1 | 男 |
22 | 张志伟 | 1992-5-1 | 男 |
23 | 赵海利 | 1990-4-22 | 男 |
24 | 王亚林 | 1987-12-4 | 女 |
25 | 赵文通 | 1991-2-13 | 男 |
26 | 万 千 | 1993-7-30 | 男 |
27 | 刘守训 | 1994-2-8 | 男 |
28 | 刘俊兰 | 1983-7-9 | 女 |
29 | 丁 峰 | 1986-9-25 | 男 |
30 | 荣红瑞 | 1988-10-22 | 女 |
31 | 刘同飞 | 1995-11-7 | 男 |
32 | 孟腾飞 | 1994-12-25 | 男 |
33 | 秦 斌 | 1994-2-17 | 男 |
市政工程、道路与桥梁 | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 吕现才 | 1990-4-17 | 男 |
2 | 张 旭 | 1989-8-9 | 男 |
3 | 李泳翔 | 1997-9-25 | 男 |
4 | 朱华锋 | 1993-8-29 | 男 |
建筑机械设备 | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 程洪涛 | 1988-5-11 | 男 |
2 | 杨志涛 | 1993-4-7 | 男 |
3 | 范苏浩 | 1991-5-4 | 男 |
4 | 秦现磊 | 1987-6-15 | 男 |
5 | 王 朋 | 1994-8-10 | 男 |
6 | 邵春光 | 1991-2-24 | 男 |
电气、机电、安装工程 | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 张 占 | 1992-6-18 | 男 |
2 | 李喜庆 | 1983-3-1 | 男 |
3 | 李 洲 | 1988-10-12 | 男 |
4 | 成广尧 | 1985-12-1 | 男 |
5 | 闫伟凡 | 1992-8-17 | 男 |
6 | 郭文韬 | 1989-10-2 | 男 |
7 | 孙普杰 | 1989-6-1 | 男 |
8 | 明友龙 | 1988-4-9 | 男 |
9 | 刘玉栋 | 1992-10-13 | 女 |
10 | 宁存腾 | 1993-9-7 | 男 |
11 | 高凤华 | 1987-9-12 | 女 |
12 | 陈文彬 | 1993-1-2 | 男 |
13 | 杨芳馨 | 1994-11-15 | 女 |
14 | 庞洪波 | 1991-1-11 | 男 |
15 | 陈海涛 | 1994-1-18 | 男 |
16 | 邢 磊 | 1993-1-25 | 男 |
17 | 申传亮 | 1995-8-1 | 男 |
18 | 孔凡飞 | 1993-1-4 | 男 |
19 | 何志凯 | 1989-7-2 | 男 |
20 | 于 池 | 1988-5-6 | 男 |
法律 | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 李明月 | 1988-2-10 | 女 |
2 | 王 含 | 1990-8-24 | 女 |
3 | 刘小海 | 1993-2-5 | 男 |
4 | 刘同哲 | 1989-1-1 | 男 |
5 | 邬晓棠 | 1993-9-26 | 女 |
6 | 戴 爽 | 1993-10-16 | 女 |
汉语言文学、中文、文秘及相关专业 | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 刘宇晴 | 1997-6-30 | 女 |
2 | 赵永安 | 1984-11-23 | 男 |
3 | 田 园 | 1992-4-14 | 女 |
4 | 陈婧敏 | 1996-6-26 | 女 |
5 | 孙 潇 | 1996-2-13 | 女 |
6 | 杨 柠 | 1993-10-22 | 男 |
7 | 胡 新 | 1994-2-4 | 女 |
8 | 李 辉 | 1995-4-2 | 男 |
9 | 冉永恒 | 1986-12-12 | 女 |
财务、审计及相关专业 | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 张玉贤 | 1986-3-2 | 女 |
2 | 苗凤云 | 1992-4-16 | 女 |
3 | 梁 爽 | 1990-7-6 | 女 |
4 | 吴丽雪 | 1990-10-13 | 女 |
5 | 黄宇超 | 1989-4-25 | 女 |
6 | 郭 攀 | 1994-1-1 | 女 |
7 | 陈贝贝 | 1992-6-20 | 女 |
8 | 冯菲菲 | 1993-7-26 | 女 |
9 | 朱慧鲁 | 1993-6-29 | 女 |
10 | 李曼曼 | 1996-2-24 | 女 |
11 | 黄 真 | 1990-9-20 | 女 |
12 | 岳 蕊 | 1994-1-9 | 女 |
13 | 宋 波 | 1994-11-2 | 女 |
14 | 季 蕊 | 1989-10-5 | 女 |
15 | 张潆心 | 1990-10-27 | 女 |
16 | 马瑞芹 | 1987-9-1 | 女 |
17 | 王琳琳 | 1994-8-6 | 女 |
18 | 姬东磊 | 1994-11-30 | 男 |
19 | 李媛媛 | 1992-1-15 | 女 |
20 | 李建慧 | 1989-9-1 | 女 |
21 | 姜 静 | 1991-11-1 | 女 |
22 | 李 茜 | 1994-4-10 | 女 |
23 | 李 璐 | 1993-7-26 | 女 |
24 | 陈雪芳 | 1994-11-26 | 女 |
25 | 王 聪 | 1994-11-8 | 女 |
26 | 康丹丹 | 1995-8-21 | 女 |
27 | 夏 溦 | 1994-10-16 | 男 |
建筑材料 | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 杜菡菡 | 1993-11-30 | 女 |
2 | 韩 硕 | 1995-10-12 | 男 |
3 | 于 伟 | 1994-4-15 | 男 |
4 | 姚晓楠 | 1989-11-10 | 女 |
房地产市场营销 | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 刘一霏 | 1995-6-8 | 女 |
2 | 杨志苗 | 1992-1-1 | 女 |
3 | 付建建 | 1987-6-17 | 女 |
4 | 闫 哲 | 1989-10-12 | 女 |
5 | 丁 伟 | 1984-3-23 | 男 |
体育教师 | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 李 宁 | 1985-2-25 | 男 |
2 | 刘建强 | 1988-6-14 | 男 |
3 | 吴 娟 | 1987-6-21 | 女 |
计算机专业(教师) | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 |
1 | 李向通 | 1993-7-14 | 男 |
2 | 杨 灿 | 1995-5-13 | 女 |
3 | 郭 婷 | 1990-7-1 | 女 |
4 | 仝春燕 | 1990-1-25 | 女 |
5 | 王春雪 | 1993-1-1 | 女 |
6 | 韦 亭 | 1996-2-16 | 女 |
7 | 张 帅 | 1994-6-21 | 男 |
上一篇:2018年度符合招聘报名条件人员公示 下一篇:2018年人员招录试用前公示