2018年度符合招聘报名条件人员公示
编辑人:党群工作部 发布时间:2018/7/16 18:03:12 浏览次数:12455次
根据招聘条件,菏建集团对应聘人员报名资格进行了严格审查,现将符合报名条件人员名单进行公示。如有疑问请拨打集团人力资源部电话:5928526。
笔试、面试具体时间另行通知。
山东菏建建筑集团
2018年7月16日
建筑工程相关专业 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 |
1 | 王庆军 | 1990-9-26 | 男 | |
2 | 王莹 | 1993-5-7 | 女 | |
3 | 丁啸 | 1996-1-5 | 男 | |
4 | 刘详龙 | 1993-7-7 | 男 | |
5 | 程千尚 | 1995-6-5 | 男 | |
6 | 郭晨 | 1994-12-19 | 女 | |
7 | 孙仁强 | 1987-8-7 | 男 | |
8 | 曹阳 | 1993-10-24 | 女 | |
9 | 李勇 | 1992-11-17 | 男 | |
10 | 杨吉庆 | 1991-3-24 | 男 | |
11 | 商胜强 | 1990-2-10 | 男 | |
12 | 宋亚丽 | 1990-2-2 | 女 | |
13 | 张冠军 | 1991-9-16 | 男 | |
14 | 张舒 | 1994-11-19 | 女 | |
15 | 朱盈盈 | 1994-2-12 | 女 | |
16 | 王聪 | 1993-8-18 | 男 | |
17 | 朱宝峰 | 1986-3-12 | 男 | |
18 | 赵传海 | 1991-10-26 | 男 | |
19 | 尹玉茹 | 1993-4-27 | 女 | |
20 | 韩振超 | 1993-7-10 | 男 | |
21 | 王世栋 | 1993-11-1 | 男 | |
22 | 张志伟 | 1992-5-1 | 男 | |
23 | 赵海利 | 1990-4-22 | 男 | |
24 | 王亚林 | 1987-12-4 | 女 | |
25 | 赵文通 | 1991-2-13 | 男 | |
26 | 万千 | 1993-7-30 | 男 | |
27 | 刘守训 | 1994-2-8 | 男 | |
28 | 刘俊兰 | 1983-7-9 | 女 | |
29 | 丁峰 | 1986-9-25 | 男 | |
30 | 荣红瑞 | 1988-10-22 | 女 | |
31 | 刘同飞 | 1995-11-7 | 男 | |
32 | 孟腾飞 | 1994-12-25 | 男 | |
33 | 秦斌 | 1994-2-17 | 男 | |
市政工程、道路与桥梁 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 |
1 | 吕现才 | 1990-4-17 | 男 | |
2 | 张旭 | 1989-8-9 | 男 | |
3 | 李泳翔 | 1997-9-25 | 男 | |
4 | 朱华锋 | 1993-8-29 | 男 | |
建筑机械设备 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 |
1 | 程洪涛 | 1988-5-11 | 男 | |
2 | 杨志涛 | 1993-4-7 | 男 | |
3 | 范苏浩 | 1991-5-4 | 男 | |
4 | 秦现磊 | 1987-6-15 | 男 | |
5 | 王朋 | 1994-8-10 | 男 | |
6 | 邵春光 | 1991-2-24 | 男 | |
电气、机电、安装工程 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 |
1 | 张占 | 1992-6-18 | 男 | |
2 | 李喜庆 | 1983-3-1 | 男 | |
3 | 李洲 | 1988-10-12 | 男 | |
4 | 成广尧 | 1985-12-1 | 男 | |
5 | 闫伟凡 | 1992-8-17 | 男 | |
6 | 郭文韬 | 1989-10-2 | 男 | |
7 | 孙普杰 | 1989-6-1 | 男 | |
8 | 明友龙 | 1988-4-9 | 男 | |
9 | 刘玉栋 | 1992-10-13 | 女 | |
10 | 宁存腾 | 1993-9-7 | 男 | |
11 | 高凤华 | 1987-9-12 | 女 | |
12 | 陈文彬 | 1993-1-2 | 男 | |
13 | 杨芳馨 | 1994-11-15 | 女 | |
14 | 庞洪波 | 1991-1-11 | 男 | |
15 | 陈海涛 | 1994-1-18 | 男 | |
16 | 邢磊 | 1993-1-25 | 男 | |
17 | 申传亮 | 1995-8-1 | 男 | |
18 | 孔凡飞 | 1993-1-4 | 男 | |
19 | 何志凯 | 1989-7-2 | 男 | |
20 | 于池 | 1988-5-6 | 男 | |
法律 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 |
1 | 何衍增 | 1994-11-20 | 男 | |
2 | 李明月 | 1988-2-10 | 女 | |
3 | 邬晓棠 | 1993-9-26 | 女 | |
4 | 刘小海 | 1993-2-5 | 男 | |
5 | 戴爽 | 1993-10-16 | 女 | |
6 | 王含 | 1990-8-24 | 女 | |
7 | 刘同哲 | 1989-1-1 | 男 | |
汉语言文学、中文、文秘及相关专业 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 |
1 | 田园 | 1992-4-14 | 女 | |
2 | 胡新 | 1994-2-4 | 女 | |
3 | 冉永恒 | 1986-12-12 | 女 | |
4 | 陈婧敏 | 1996-6-26 | 女 | |
5 | 赵永安 | 1984-11-23 | 男 | |
6 | 孙潇 | 1996-2-13 | 女 | |
7 | 杨柠 | 1993-10-22 | 男 | |
8 | 李辉 | 1995-4-2 | 男 | |
9 | 刘宇晴 | 1997-6-30 | 女 | |
财务、审计及相关专业 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 |
1 | 李茜 | 1994-4-10 | 女 | |
2 | 王璐 | 1994-8-5 | 女 | |
3 | 董晓 | 1995-11-19 | 女 | |
4 | 窦雨倩 | 1995-10-21 | 女 | |
5 | 张潆心 | 1990-10-27 | 女 | |
6 | 晁爽 | 1994-12-5 | 女 | |
7 | 刘佳伟 | 1991-9-14 | 女 | |
8 | 梁爽 | 1990-7-6 | 女 | |
9 | 王艺臻 | 1994-9-28 | 男 | |
10 | 季蕊 | 1989-10-5 | 女 | |
11 | 王琳琳 | 1994-8-6 | 女 | |
12 | 刘雪 | 1993-2-17 | 女 | |
13 | 贾璐 | 1995-10-23 | 女 | |
14 | 窦振荣 | 1994-11-22 | 男 | |
15 | 张振西 | 1991-9-6 | 男 | |
16 | 李青 | 1992-8-26 | 女 | |
17 | 刘正浩 | 1995-9-6 | 男 | |
18 | 丁娜 | 1994-2-23 | 女 | |
19 | 郭攀 | 1994-1-1 | 女 | |
20 | 宋波 | 1994-11-2 | 女 | |
21 | 李璐 | 1993-7-26 | 女 | |
22 | 李曼曼 | 1996-2-24 | 女 | |
23 | 王龙华 | 1994-10-18 | 男 | |
24 | 袁红丹 | 1992-11-22 | 女 | |
25 | 薛禾辛 | 1995-10-26 | 女 | |
26 | 张玉贤 | 1986-3-2 | 女 | |
27 | 姬东磊 | 1994-11-30 | 男 | |
28 | 周思伟 | 1995-10-2 | 女 | |
29 | 苗凤云 | 1992-4-16 | 女 | |
30 | 朱慧鲁 | 1993-6-29 | 女 | |
31 | 韩丰 | 1993-3-21 | 男 | |
32 | 岳蕊 | 1994-1-9 | 女 | |
33 | 陈雪芳 | 1994-11-26 | 女 | |
34 | 姜静 | 1991-11-1 | 女 | |
35 | 李建慧 | 1989-9-1 | 女 | |
36 | 徐艳 | 1994-9-20 | 女 | |
37 | 晁璐 | 1992-10-13 | 女 | |
38 | 仝欠丽 | 1992-10-20 | 女 | |
39 | 王聪 | 1994-11-8 | 女 | |
40 | 张馨月 | 1994-10-24 | 女 | |
41 | 张如景 | 1993-11-30 | 女 | |
42 | 刘迎寒 | 1994-10-3 | 女 | |
43 | 马瑞芹 | 1987-9-1 | 女 | |
44 | 郝晶芳 | 1994-7-4 | 女 | |
45 | 黄宇超 | 1989-4-25 | 女 | |
46 | 康丹丹 | 1995-8-21 | 女 | |
47 | 朱贺 | 1994-10-28 | 男 | |
48 | 聂溦 | 1994-10-16 | 男 | |
49 | 李媛媛 | 1992-1-15 | 女 | |
50 | 冯菲菲 | 1993-7-26 | 女 | |
51 | 陈贝贝 | 1992-6-20 | 女 | |
52 | 陈献振 | 1993-10-1 | 男 | |
53 | 黄保超 | 1990-9-4 | 男 | |
54 | 吴丽雪 | 1990-10-13 | 女 | |
55 | 陈贺 | 1995-1-7 | 男 | |
56 | 黄真 | 1990-9-20 | 女 | |
建筑材料 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 |
1 | 杜菡菡 | 1993-11-30 | 女 | |
2 | 韩硕 | 1995-10-12 | 男 | |
3 | 于伟 | 1994-4-15 | 男 | |
4 | 姚晓楠 | 1989-11-10 | 女 | |
房地产市场营销 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 |
1 | 刘一霏 | 1995-6-8 | 女 | |
2 | 杨志苗 | 1992-1-1 | 女 | |
3 | 付建建 | 1987-6-17 | 女 | |
4 | 闫哲 | 1989-10-12 | 女 | |
5 | 丁伟 | 1984-3-23 | 男 | |
体育教师 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 |
1 | 杨凯 | 1989-1-15 | 男 | |
2 | 赵展辉 | 1993-7-2 | 男 | |
3 | 吴国栋 | 1991-7-9 | 男 | |
4 | 黄志奇 | 1994-11-10 | 男 | |
5 | 吴娟 | 1987-6-21 | 女 | |
6 | 李宁 | 1985-2-25 | 男 | |
7 | 侯建彪 | 1995-7-1 | 男 | |
8 | 王航 | 1994-2-18 | 男 | |
9 | 于势强 | 1988-12-24 | 男 | |
10 | 刘建强 | 1988-6-14 | 男 | |
11 | 马志伟 | 1994-6-10 | 男 | |
12 | 王丽 | 1993-12-29 | 女 | |
计算机专业(教师) | ||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 备注 |
1 | 姚源昊 | 1992-12-25 | 男 | |
2 | 张培 | 1992-3-22 | 女 | |
3 | 郭婷 | 1990-7-1 | 女 | |
4 | 张帅 | 1990-2-1 | 女 | |
5 | 马耀 | 1994-10-18 | 男 | |
6 | 李振凤 | 1992-11-9 | 女 | |
7 | 李向通 | 1993-7-14 | 男 | |
8 | 刘乾 | 1990-4-28 | 男 | |
9 | 吴绘杰 | 1989-10-26 | 男 | |
10 | 祝兴 | 1993-12-4 | 男 | |
11 | 李俞虹 | 1993-6-29 | 女 | |
12 | 仝春燕 | 1990-1-25 | 女 | |
13 | 王增乾 | 1992-7-14 | 男 | |
14 | 王春雪 | 1993-1-1 | 女 | |
15 | 韦亭 | 1996-2-16 | 女 | |
16 | 张帅 | 1994-6-21 | 男 | |
17 | 刘海霞 | 1994-4-3 | 女 | |
18 | 薛佳 | 1994-5-30 | 女 | |
19 | 田鸿轩 | 1997-10-29 | 男 | |
20 | 杨灿 | 1995-5-13 | 女 |
上一篇:2018年大学生招聘公告 下一篇:2018年度招聘参加面试人员公示