2014年菏建集团拟晋升初级职称人员公示
编辑人:党群工作部 发布时间:2014/10/13 16:41:31 浏览次数:14000次
2014年菏建集团拟晋升初级职称人员公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高 学历 | 所学专业 | 现技术职称及聘任时间 | 推荐晋升职称 |
1 | 邓玉莲 | 女 | 1989.11 | 本科 | 艺术设计 | 无 | 助理工程师 |
2 | 李学锋 | 男 | 1984.12 | 本科 | 法学 | 无 | 助理工程师 |
3 | 李佳峰 | 男 | 1981.8 | 中专 | 建筑装饰 | 无 | 助理工程师 |
4 | 王建 | 男 | 1987.9 | 专科 | 建筑工程技术 | 无 | 助理工程师 |
5 | 黄玉伟 | 女 | 1989.3 | 中专 | 工民建 | 无 | 助理工程师 |
6 | 刘庆民 | 男 | 1988.8 | 本科 | 工程造价 | 无 | 助理工程师 |
7 | 陈丹丹 | 女 | 1987.6 | 本科 | 安全工程 | 无 | 助理工程师 |
8 | 王建锋 | 男 | 1987.5 | 专科 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
9 | 潘常杰 | 男 | 1987.12 | 专科 | 工程造价 | 无 | 助理工程师 |
10 | 徐德民 | 男 | 1983.9 | 专科 | 机电一体化 | 无 | 助理工程师 |
11 | 孙照福 | 男 | 1981.2 | 专科 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 |
12 | 李坤 | 男 | 1986.7 | 中专 | 工民建 | 无 | 助理工程师 |
13 | 刘慧 | 男 | 1987.5 | 专科 | 建筑工程技术 | 无 | 助理工程师 |
14 | 张铨 | 男 | 1988.1 | 本科 | 安全工程 | 无 | 助理工程师 |
15 | 王希国 | 男 | 1988.8 | 本科 | 艺术设计 | 无 | 助理工程师 |
16 | 王玉山 | 男 | 1989.3 | 专科 | 建筑环境与设备工程 | 无 | 助理工程师 |
17 | 石玉钦 | 男 | 1981.11 | 专科 | 公路与城市道路 | 无 | 助理工程师 |
18 | 张振华 | 男 | 1986.3 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 无 | 助理工程师 |
19 | 袁本超 | 男 | 1987.5 | 专科 | 工民建 | 无 | 助理工程师 |
20 | 邱鹏 | 男 | 1988.11 | 本科 | 安全工程 | 无 | 助理工程师 |
21 | 杨德方 | 男 | 1987.10 | 中专 | 工民建 | 无 | 助理工程师 |
22 | 王传超 | 男 | 1974.9 | 中专 | 工民建 | 无 | 助理工程师 |
23 | 刘锋 | 男 | 1987.5 | 专科 | 工程监理 | 无 | 助理工程师 |
24 | 李红良 | 男 | 1987.10 | 本科 | 土木工程 | 无 | 助理工程师 |
25 | 赵同顺 | 男 | 1986.11 | 专科 | 物业管理 | 无 | 助理工程师 |
26 | 张广鹏 | 男 | 1983.6 | 专科 | 会计电算化 | 无 | 助理工程师 |
27 | 田昌群 | 男 | 1987.8 | 中专 | 工民建 | 无 | 助理工程师 |
28 | 程曦 | 女 | 1985.10 | 专科 | 建筑工程技术 | 无 | 助理工程师 |
29 | 王照欣 | 男 | 1988.11 | 本科 | 土木工程 | 无 | 助理工程师 |
30 | 史文海 | 男 | 1985.12 | 专科 | 建筑工程技术 | 无 | 助理工程师 |
31 | 张建国 | 男 | 1972.7 | 中技 | 瓦工 | 无 | 助理工程师 |
32 | 吕家勇 | 男 | 1988.3 | 本科 | 工程管理 | 无 | 助理工程师 |
33 | 陈效涛 | 男 | 1981.10 | 本科 | 土木工程 | 无 | 助理工程师 |
34 | 李志恒 | 男 | 1986.10 | 专科 | 给排水工程技术 | 无 | 助理工程师 |
35 | 王萌 | 男 | 1983.2 | 专科 | 工商管理 | 无 | 助理工程师 |
36 | 焦炳灿 | 男 | 1986.6 | 专科 | 建筑工程技术 | 无 | 助理工程师 |
37 | 杜丹 | 女 | 1989.2 | 专科 | 水利水电工程管理 | 无 | 助理工程师 |
38 | 权庆民 | 男 | 1988.6 | 专科 | 建筑工程技术 | 无 | 助理工程师 |
39 | 文香玲 | 女 | 1985.5 | 中专 | 工民建 | 无 | 助理工程师 |
40 | 蒋兴亚 | 男 | 1990.8 | 专科 | 建筑工程技术 | 无 | 助理工程师 |
41 | 邓娟 | 女 | 1986.2 | 专科 | 商务英语 | 无 | 助理工程师 |
42 | 侯广栋 | 男 | 1980.11 | 中技 | 建筑预算 | 无 | 助理工程师 |
43 | 田丰 | 男 | 1987.1 | 专科 | 建筑工程技术 | 无 | 助理工程师 |
44 | 潘晨阳 | 男 | 1988.3 | 本科 | 土木工程 | 无 | 助理工程师 |
45 | 龚俊杰 | 男 | 1989.3 | 专科 | 建筑工程技术 | 无 | 助理工程师 |
46 | 朱婷婷 | 女 | 1990.11 | 专科 | 护理 | 无 | 助理工程师 |
47 | 赵虎 | 男 | 1991.7 | 本科 | 土木工程 | 无 | 助理工程师 |
48 | 于道东 | 男 | 1989.10 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 无 | 助理工程师 |
49 | 段向群 | 女 | 1976.2 | 专科 | 市场营销 | 无 | 助理工程师 |
50 | 张宏伟 | 男 | 1991.10 | 本科 | 土木工程 | 无 | 助理工程师 |
51 | 刘久阔 | 男 | 1987.11 | 中专 | 工民建 | 无 | 助理工程师 |
52 | 王硕 | 男 | 1991.5 | 本科 | 土木工程 | 无 | 助理工程师 |
人力资源部 0530-5928310 |
上一篇:2014年菏建集团拟晋升中级职称人员公示 下一篇:募 股 公 告