山东菏建国有资本投资有限公司2025年拟推荐晋升初、中、高级职称人员信息公示表
编辑人:党群工作部 发布时间:2025/9/3 17:41:13 浏览次数:684次
山东菏建国有资本投资有限公司 2025年拟推荐晋升初级职称人员信息公示 |
|||||||||
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 庄昌国 | 男 | 1975.07 | 大专/无 | 2024.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
2 | 闫 通 | 男 | 1989.11 | 大学/无 | 2025.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
3 | 苏 蕊 | 女 | 1994.05 | 大学/无 | 2020.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
4 | 王志龙 | 男 | 1987.05 | 大专/无 | 2024.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
5 | 冯建鹏 | 男 | 1989.09 | 大专/无 | 2023.01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
6 | 李志强 | 男 | 1990.01 | 大专/无 | 2023.06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
7 | 吴胜建 | 男 | 1986.09 | 中专/无 | 2004.06 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
8 | 丁仰超 | 男 | 1994.12 | 大专/无 | 2019.07 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
9 | 孙培广 | 男 | 1989.10 | 中专/无 | 2010.03 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 蒋燕军 | 男 | 1987.09 | 大学/无 | 2025.01 | 建筑工程 | 无 | 助理工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
山东菏建国有资本投资有限公司 2025年拟推荐晋升中级职称人员信息公示 |
|||||||||
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 马向为 | 男 | 1986.02 | 大学/无 | 2023.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
2 | 彭慧敏 | 女 | 1990.09 | 大专/无 | 2016.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
3 | 牛 坤 | 男 | 1995.11 | 大学/无 | 2017.12 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
4 | 楚成彪 | 男 | 1995.01 | 大学/学士 | 2023.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
5 | 贾海东 | 男 | 1996.08 | 大学/学士 | 2019.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
6 | 宋亚斌 | 男 | 1989.04 | 大学/无 | 2016.01 | 电气安装 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
7 | 孔祥辉 | 男 | 1989.08 | 大专/无 | 2014.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
8 | 苗 旺 | 男 | 1991.02 | 大学/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
9 | 邵 宁 | 女 | 1987.07 | 大学/学士 | 2010.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
10 | 陈景慧 | 女 | 1995.08 | 大专/无 | 2016.01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
11 | 苏冠伟 | 男 | 1984.06 | 大学/学士 | 2015.01 | 建筑工程 | 无 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
12 | 赵 勇 | 男 | 1989.05 | 大专/无 | 2016.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
13 | 葛亚平 | 女 | 1990.10 | 大学/无 | 2020.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
14 | 袁本旺 | 男 | 1988.06 | 大学/学士 | 2012.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
15 | 丁修魁 | 男 | 1985.11 | 大学/无 | 2025.07 | 建筑工程 | 无 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
16 | 宋雪琴 | 女 | 1991.01 | 大学/学士 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
17 | 王耀鲁 | 男 | 1995.11 | 大学/无 | 2020.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
18 | 张宪冬 | 男 | 1993.09 | 大学/学士 | 2024.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
19 | 杨 龙 | 男 | 1989.02 | 大专/无 | 2014.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
20 | 孙 磊 | 男 | 1992.04 | 大学/学士 | 2016.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
21 | 康传友 | 男 | 1993.11 | 大学/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
22 | 朱 涛 | 男 | 1991.06 | 大学/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
23 | 李光华 | 男 | 1994.02 | 大专/无 | 2015.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
24 | 邓建波 | 男 | 1989.03 | 大专/无 | 2012.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
25 | 韩 冰 | 男 | 1991.03 | 大学/学士 | 2014.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
26 | 卞 冰 | 男 | 1993.10 | 大学/无 | 2025.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
27 | 张 旭 | 男 | 1995.12 | 大学/学士 | 2018.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
28 | 赵 博 | 男 | 1996.10 | 大学/学士 | 2019.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 华琪琪 | 女 | 1993.08 | 大学/学士 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
2 | 刘一霏 | 女 | 1995.06 | 大学/学士 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
3 | 李 敏 | 女 | 1987.09 | 大学/无 | 2014.01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
4 | 张 祥 | 男 | 1992.04 | 大学/学士 | 2015.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建置业有限公司 |
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 董 青 | 女 | 1990.07 | 本科/学士 | 2017.01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东菏建营销策划有限公司 |
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 侯兆宽 | 男 | 1991.06 | 大学 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 教育公司建筑技校 |
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 赵 杰 | 男 | 1995.02 | 大学/无 | 2019.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
2 | 韩俊玲 | 女 | 1992.04 | 大学/学士 | 2015.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
3 | 常胜运 | 男 | 1990.07 | 大学/无 | 2012.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
4 | 朱庆元 | 男 | 1990.03 | 大学/无 | 2017.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
5 | 许之科 | 男 | 1988.07 | 大专/无 | 2012.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
6 | 任金波 | 男 | 1991.05 | 大学/无 | 2022.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
7 | 陈 丽 | 女 | 1995.05 | 大学/无 | 2021.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
8 | 王启元 | 男 | 1970.09 | 大专/无 | 2024.01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
9 | 王 浩 | 男 | 1987.10 | 大学/无 | 2012.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
10 | 孙学强 | 男 | 1981.06 | 大专/无 | 2004.07 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
11 | 郭新宇 | 男 | 1996.09 | 大学/学士 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
12 | 刘文卿 | 男 | 1980.05 | 大专/无 | 2012.01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
13 | 高 增 | 男 | 1983.05 | 大学/无 | 2016.01 | 建筑工程 | 助理工程师 | 工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
山东菏建国有资本投资有限公司 2025年拟推荐晋升高级职称人员信息公示 |
|||||||||
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 杜文帅 | 男 | 1988.07 | 大学/无 | 2021.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建国有资本投资有限公司 |
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 肖作电 | 男 | 1989.12 | 研究生/硕士 | 2017.03 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
2 | 潘长治 | 男 | 1990.09 | 大学/学士 | 2015.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
3 | 李庆军 | 男 | 1981.08 | 大学/学士 | 2004.06 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
4 | 孔祥国 | 男 | 1983.11 | 大学/无 | 2012.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
5 | 张广金 | 男 | 1977.08 | 大学/无 | 2016.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
6 | 杨 博 | 男 | 1988.08 | 大学/无 | 2015.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
7 | 陈传岭 | 男 | 1980.02 | 大学/无 | 2004.07 | 电气安装 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
8 | 李海霞 | 女 | 1981.08 | 大学/学士 | 2004.07 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
9 | 何世栋 | 男 | 1985.11 | 大学/无 | 2017.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
10 | 徐德民 | 男 | 1983.09 | 大学/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
11 | 祝真法 | 男 | 1985.12 | 大学/无 | 2016.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
12 | 李学锋 | 男 | 1984.12 | 大学/无 | 2025.07 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
13 | 李 昂 | 男 | 1989.12 | 大学/无 | 2015.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
14 | 赵 虎 | 男 | 1991.07 | 大学/学士 | 2013.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
15 | 朱 影 | 男 | 1984.11 | 大学/无 | 2024.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
16 | 户鲁明 | 男 | 1990.05 | 大学/无 | 2024.07 | 电气安装 | 无 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
17 | 晁中锋 | 男 | 1984.06 | 大学/无 | 2016.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
18 | 季宏伟 | 男 | 1986.11 | 大学/无 | 2015.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
19 | 李启岭 | 男 | 1989.06 | 大学/无 | 2019.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
20 | 张成更 | 男 | 1985.07 | 大学/无 | 2021.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
21 | 宋怡梦 | 女 | 1988.12 | 大学/学士 | 2014.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
22 | 韩 涛 | 男 | 1984.1 | 大学/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
23 | 林宗波 | 男 | 1984.1 | 大学/学士 | 2011.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
24 | 吴海朋 | 女 | 1982.02 | 大学/无 | 2022.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
25 | 薛小军 | 男 | 1985.05 | 大学/学士 | 2007.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
26 | 单 昊 | 男 | 1987.11 | 大学/学士 | 2010.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
27 | 李 亮 | 男 | 1988.05 | 大学/学士 | 2011.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
28 | 赵同顺 | 男 | 1986.11 | 大学/无 | 2012.01 | 电气安装 | 助理工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
29 | 燕 祥 | 男 | 1988.05 | 大学/无 | 2012.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 马 健 | 男 | 1987.05 | 大学/无 | 2017.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东菏建工业集团有限公司 |
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 郑广才 | 男 | 1990.02 | 大学/学士 | 2012.06 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
2 | 晁国强 | 男 | 1984.02 | 大学/学士 | 2015.01 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
3 | 文香玲 | 女 | 1985.05 | 大学/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
4 | 乔建叶 | 女 | 1987.01 | 大学/无 | 2019.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
5 | 王 潜 | 男 | 1991.05 | 大学/无 | 2018.07 | 建筑工程 | 工程师 | 高级工程师 | 山东白云建工集团有限公司 |
山东菏建国有资本投资有限公司 2025年拟推荐晋升正高级职称人员信息公示 |
|||||||||
推荐排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 推荐晋升职称 | 单位名称 |
1 | 王振亚 | 男 | 1982.12 | 大学/无 | 2005.07 | 建筑工程 | 高级工程师 | 正高级工程师 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
上一篇:菏建国投2024年拟推荐晋升中初高级职称人员信息公示 下一篇:没有了